排名 | 姓名 | 財富(億人民幣) | 性別 | 年齡 | 公司 | 行業 |
179 | 沈文榮 | 70.4 | 男 | 68 | 江蘇沙鋼集團 | 原材料、多元金融 |
179 | 王金書 | 70.4 | 男 | 57 | 山東玉皇化工集團 | 石油化工 |
179 | 楊元慶 | 70.4 | 男 | 49 | 聯想集團 | 電腦與通訊設備 |
179 | 朱孟依父子 | 70.4 | 男 | 54 | 合生創展 | 房地產 |
185 | 梁光偉 | 69.8 | 男 | 51 | 華強集團 | 文化娛樂、電子電器設備、旅遊 |
186 | 任正非 | 69.2 | 男 | 70 | 華為技術 | 電腦與通訊設備 |
187 | 阮水龍家族 | 68.5 | 男 | 78 | 浙江龍盛 | 石油化工 |
187 | 趙步長父子 | 68.5 | 男 | 71 | 步長集團 | 制藥與生物科技 |
189 | 陳鴻道家族 | 67.3 | 男 | / | 加多寶集團 | 食品飲料 |
189 | 高振東 | 67.3 | 男 | 49 | 蘇州寶時得電動工具 | 工業設備 |
189 | 黃文仔 | 67.3 | 男 | 61 | 星河灣 | 房地產 |
189 | 黃晞家族 | 67.3 | 女 | 52 | 福信集團 | 房地產、多元金融 |
189 | 劉明輝 | 67.3 | 男 | 51 | 中國燃氣 | 天然氣 |
189 | 歐宗洪 | 67.3 | 男 | 44 | 融信集團 | 房地產 |
189 | 沈南鵬 | 67.3 | 男 | 45 | 紅杉資本 | 多元金融 |
189 | 謝世煌 | 67.3 | 男 | / | 阿里巴巴 | 軟件及互聯網、多元金融 |
189 | 徐宇 | 67.3 | 男 | / | 赫基國際集團 | 耐用消費品與服裝 |
189 | 閆希軍家族 | 67.3 | 男 | 61 | 天士力 | 制藥與生物科技 |
189 | 楊鏗夫婦 | 67.3 | 男 | 53 | 四川藍光 | 房地產 |
200 | 王勇萍 | 66.7 | 男 | 43 | 信威集團 | 電腦與通訊設備 |
[責任編輯: 宿靜]