| 排名 | 姓名 | 財富(億人民幣) | 性別 | 年齡 | 公司 | 行業 |
| 40 | 王玉鎖夫婦 | 189.7 | 男 | 50 | 新奧集團 | 能源、房地產 |
| 42 | 黃如論 | 183.6 | 男 | 63 | 世紀金源集團 | 房地產、多元金融 |
| 43 | 黃世再 | 177.5 | 男 | 63 | 大中華國際 | 房地產 |
| 44 | 李鋰夫婦 | 165.2 | 男 | 50 | 海普瑞 | 制藥與生物科技 |
| 44 | 葉澄海家族 | 165.2 | 男 | 71 | 信立泰 | 制藥與生物科技 |
| 46 | 龐康 | 159.1 | 男 | 58 | 海天味業 | 食品飲料 |
| 47 | 車馮升 | 153 | 男 | 51 | 四環醫藥 | 制藥與生物科技 |
| 47 | 陳發樹 | 153 | 男 | 54 | 新華都實業集團 | 零售、多元金融、房地產 |
| 47 | 施文博 | 153 | 男 | 64 | 恆安集團 | 耐用消費品與服裝 |
| 50 | 傅利泉夫婦 | 149.9 | 男 | 47 | 大華股份 | 電子產品制造 |
| 50 | 柯希平夫婦 | 149.9 | 男 | 54 | 廈門恆興集團 | 房地產、原材料、多元金融 |
| 50 | 許連捷 | 149.9 | 男 | 61 | 恆安集團 | 耐用消費品與服裝 |
| 53 | 李書福 | 146.9 | 男 | 51 | 吉利集團 | 汽車與汽車零部件 |
| 53 | 馬建榮 | 146.9 | 男 | 50 | 申洲國際 | 紡織、耐用消費品與服裝 |
| 53 | 朱興良 | 146.9 | 男 | 55 | 金螳螂 | 建築與工程 |
| 56 | 宋作文 | 143.8 | 男 | 67 | 山東南山集團 | 建築與工程、紡織、房地產、航空 |
| 57 | 曹龍祥家族 | 140.8 | 男 | 57 | 濟川藥業集團 | 制藥與生物科技 |
| 57 | 林建華 | 140.8 | 男 | 52 | 福斯特 | 環保與新能源 |
| 57 | 謝炳 | 140.8 | 男 | 62 | 中國生物制藥 | 制藥與生物科技 |
| 57 | 薛光林 | 140.8 | 男 | 46 | 光匯石油 | 石油化工 |
[責任編輯: 宿靜]