| 排名 | 姓名 | 財富(億人民幣) | 性別 | 年齡 | 公司 | 行業 |
| 334 | 朱保國家族 | 47.1 | 男 | 52 | 健康元藥業 | 制藥與生物科技 |
| 342 | 陳勁松夫婦 | 46.5 | 男 | 50 | 世聯行 | 軟件與服務 |
| 342 | 陳夏鑫夫婦 | 46.5 | 男 | 52 | 西子電梯集團 | 工業設備、房地產、零售 |
| 342 | 何思模 | 46.5 | 男 | 49 | 易事特 | 電子電器設備 |
| 342 | 胡季強 | 46.5 | 男 | 53 | 康恩貝 | 制藥與生物科技 |
| 342 | 劉載望家族 | 46.5 | 男 | 42 | 江河幕牆 | 建築與工程 |
| 342 | 吳冠江 | 46.5 | 男 | 45 | 智飛生物 | 制藥與生物科技 |
| 342 | 夏鼎湖 | 46.5 | 男 | 70 | 安徽中鼎集團 | 汽車與汽車零部件 |
| 342 | 徐明波 | 46.5 | 男 | 50 | 雙鷺藥業 | 制藥與生物科技 |
| 342 | 徐子泉夫婦 | 46.5 | 男 | 56 | 捷成世紀科技 | 軟件與服務 |
| 342 | 張秀根家族 | 46.5 | 男 | 53 | 華泰汽車 | 汽車與汽車零部件 |
| 342 | 周儒欣 | 46.5 | 男 | 51 | 北鬥星通 | 軟件與服務 |
| 353 | 陳義紅夫婦 | 45.9 | 男 | 56 | 中國動向 | 耐用消費品與服務 |
| 353 | 高仕軍家族 | 45.9 | 男 | 47 | 高力集團 | 房地產、零售 |
| 353 | 劉建民夫婦 | 45.9 | 男 | 61 | 甘肅建新實業集團 | 原材料 |
| 353 | 邵欽祥家族 | 45.9 | 男 | 60 | 花園集團 | 制藥與生物科技、建築與工程、房地產 |
| 353 | 王佳 | 45.9 | 女 | 45 | 啟明星辰 | 軟件與服務 |
| 353 | 王以廷 | 45.9 | 男 | 64 | 內蒙古太西煤集團 | 原材料 |
| 359 | 胡成中 | 45.3 | 男 | 53 | 中國德力西集團 | 電子電器設備 |
| 359 | 劉正軍 | 45.3 | 男 | 46 | 永清環保 | 環保與新能源 |
[責任編輯: 宿靜]