據國家新聞出版廣電總局網站消息,2014年1-9月,全國電影票房收入219.49億元,其中,國産影片票房收入112.73億元,進口影片票房收入106.76億元。
2014年1-9月票房收入前10名國産影片 | ||
單位:萬元 | ||
序號 | 國産片 | 票房 |
1 | 西遊記之大鬧天宮 | 104599 |
2 | 爸爸去哪兒 | 69611 |
3 | 分手大師 | 66644 |
4 | 後會無期 | 62975 |
5 | 澳門風雲 | 52496 |
6 | 小時代3:刺金時代 | 52241 |
7 | 同桌的你 | 45610 |
8 | 京城81號 | 41184 |
9 | 北京愛情故事 | 40582 |
10 | 白髮魔女傳之明月天國 | 38978 |
2014年1-9月票房收入前10名進口影片 | ||
單位:萬元 | ||
序號 | 進口片 | 票房 |
1 | 變形金剛4:絕跡重生 | 197842 |
2 | X戰警:逆轉未來 | 72441 |
3 | 美國隊長2 | 72090 |
4 | 猩球崛起:黎明之戰 | 71078 |
5 | 超凡蜘蛛俠2 | 59055 |
6 | 哥斯拉 | 48127 |
7 | 霍比特人2:史矛革之戰 | 46364 |
8 | 敢死隊3 | 45348 |
9 | 極品飛車 | 41188 |
10 | 明日邊緣 | 40678 |
[責任編輯: 宿靜]