中國證券網訊(記者 王雪青)國資委29日午間公告,經報國務院批准,中國恒天集團有限公司(簡稱“中國恒天”)整體併入中國機械工業集團公司(簡稱“國機集團”),成為其全資子企業。中國恒天集團有限公司不再作為國資委直接監管企業。至此,國資委網站最新顯示的央企數量已由102家降至101家。
此前,中國恒天旗下A股公司經緯紡機已于2016年11月11日預告此訊。公告稱,公司實際控制人中國恒天集團有限公司與中國機械工業集團有限公司(簡稱“國機集團”)經過充分溝通、自願協商,擬按照優勢互補、共贏發展的原則,以強化雙方主業核心能力、實現業務資源協同共用為目標實施重組,並於2016年11月10日簽署了重組協議。按照該協議,中國恒天整體産權將無償劃轉進入國機集團,中國恒天成為國機集團的全資子公司。
當時公告稱,上述重組事項細節尚未確定,尚需獲得國務院國有資産監督管理委員會(簡稱“國資委”)及相關監管機構的批准,存在不確定性。
近年來,在很多央企不斷向上市公司注入資産的同時,“恒天係”卻選擇逆行瘦身,在接連重組中國服裝(現“新洋豐”)、恒天天鵝(現“華訊方舟”)、恒天海龍後,目前中國恒天僅在A股的經緯紡機、B股凱馬股份、港股恒天立信保持控股股東地位。此外,截至今年3月底,中國恒天還分別持有華訊方舟15.30%股權、恒天海龍10.19%股權,均為第二大股東。
相比于中國恒天,國機集團的體量要大很多。集團官網顯示,國機集團是一家多元化、國際化的綜合性裝備工業集團,主營業務包括機械裝備研發與製造、工程承包、貿易與服務、金融與投資四大主業,涉及機械、電力、冶金、農林、交通、建築、汽車、船舶、輕工、電子、能源、環保、航空航太等國民經濟重要産業領域。2015年,國機集團以2227億元的主營業務收入蟬聯“中國機械工業百強”榜首。
中國企業研究院首席研究員李錦認為:“中國恒天每年的營業收入規模在央企中是小塊頭,尤其紡織、服裝、絲綢等都是比較萎縮的行業。恒天與國機的整合,是沿著結構調整、提升企業科技含量和研究能力的路徑實施的。”
序號 | 企業(集團)名稱 | 序號 | 企業(集團)名稱 |
1 | 中國核工業集團公司 | 52 | 中國節能環保集團公司 |
2 | 中國核工業建設集團公司 | 53 | 中國國際工程諮詢公司 |
3 | 中國航太科技集團公司 | 54 | 中國誠通控股集團有限公司 |
4 | 中國航太科工集團公司 | 55 | 中國中煤能源集團有限公司 |
5 | 中國航空工業集團公司 | 56 | 中國煤炭科工集團有限公司 |
6 | 中國船舶工業集團公司 | 57 | 機械科學研究總院 |
7 | 中國船舶重工集團公司 | 58 | 中國中鋼集團公司 |
8 | 中國兵器工業集團公司 | 59 | 中國鋼研科技集團有限公司 |
9 | 中國兵器裝備集團公司 | 60 | 中國化工集團公司 |
10 | 中國電子科技集團公司 | 61 | 中國化學工程集團公司 |
11 | 中國航空發動機集團有限公司 | 62 | 中國輕工集團公司 |
12 | 中國石油天然氣集團公司 | 63 | 中國工藝(集團)公司 |
13 | 中國石油化工集團公司 | 64 | 中國鹽業總公司 |
14 | 中國海洋石油總公司 | 65 | 中國建材集團有限公司 |
15 | 國家電網公司 | 66 | 中國有色礦業集團有限公司 |
16 | 中國南方電網有限責任公司 | 67 | 北京有色金屬研究總院 |
17 | 中國華能集團公司 | 68 | 北京礦冶研究總院 |
18 | 中國大唐集團公司 | 69 | 中國國際技術智力合作公司 |
19 | 中國華電集團公司 | 70 | 中國建築科學研究院 |
20 | 中國國電集團公司 | 71 | 中國中車集團公司 |
21 | 國家電力投資集團公司 | 72 | 中國鐵路通信信號集團公司 |
22 | 中國長江三峽集團公司 | 73 | 中國鐵路工程總公司 |
23 | 神華集團有限責任公司 | 74 | 中國鐵道建築總公司 |
24 | 中國電信集團公司 | 75 | 中國交通建設集團有限公司 |
25 | 中國聯合網路通信集團有限公司 | 76 | 中國普天資訊産業集團公司 |
26 | 中國行動通訊集團公司 | 77 | 電信科學技術研究院 |
27 | 中國電子資訊産業集團有限公司 | 78 | 中國農業發展集團有限公司 |
28 | 中國第一汽車集團公司 | 79 | 中國中絲集團公司 |
29 | 東風汽車公司 | 80 | 中國林業集團公司 |
30 | 中國第一重型機械集團公司 | 81 | 中國醫藥集團總公司 |
31 | 中國機械工業集團有限公司 | 82 | 中國保利集團公司 |
32 | 哈爾濱電氣集團公司 | 83 | 中國建築設計研究院 |
33 | 中國東方電氣集團有限公司 | 84 | 中國冶金地質總局 |
34 | 鞍鋼集團公司 | 85 | 中國煤炭地質總局 |
35 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 86 | 新興際華集團有限公司 |
36 | 中國鋁業公司 | 87 | 中國民航資訊集團公司 |
37 | 中國遠洋海運集團有限公司 | 88 | 中國航空油料集團公司 |
38 | 中國航空集團公司 | 89 | 中國航空器材集團公司 |
39 | 中國東方航空集團公司 | 90 | 中國電力建設集團有限公司 |
40 | 中國南方航空集團公司 | 91 | 中國能源建設集團有限公司 |
41 | 中國中化集團公司 | 92 | 中國黃金集團公司 |
42 | 中糧集團有限公司 | 93 | 中國廣核集團有限公司 |
43 | 中國五礦集團公司 | 94 | 中國華錄集團有限公司 |
44 | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 | 95 | 上海諾基亞貝爾股份有限公司 |
45 | 中國建築工程總公司 | 96 | 武漢郵電科學研究院 |
46 | 中國儲備糧管理總公司 | 97 | 華僑城集團公司 |
47 | 國家開發投資公司 | 98 | 南光(集團)有限公司已與珠海振戎公司實施重組,正在辦理工商登記手續 |
48 | 招商局集團有限公司 | 99 | 中國西電集團公司 |
49 | 華潤(集團)有限公司 | 100 | 中國鐵路物資(集團)總公司 |
50 | 中國旅遊集團公司[香港中旅(集團)有限公司] | 101 | 中國國新控股有限責任公司 |
51 | 中國商用飛機有限責任公司 | - | - |
[責任編輯:郭曉康]